عناوین تعرفه های درمانی و تشخیصی ۱۴۰۱ | درصورت عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت مبلغ | برنامه نسخه الکترونیک سلامت مبلغ |
---|---|---|
ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت | ۵۸۱.۰۰۰ | |
ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (طبق کد تعدیلی ۲۷ کتاب ارزش نسبی) | ۱.۵۰۴.۰۰۰ | |
ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. | ۳۲۷.۰۰۰ | |
ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. | ۹۴۰.۰۰۰ | |
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار | ۶۹۰.۰۰۰ | |
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص و PhD-MD | ۱.۰۴۰.۰۰۰ | |
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی | ۱.۳۲۰.۰۰۰ | |
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ روانپزشکی | ۱.۵۸۰.۰۰۰ | |
ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی | ۱۷.۵۰۰ | |
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق سه تختی و بیشتر | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | |
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق دو تختی | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | |
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق تک تختی | ۲۸.۹۰۰.۰۰۰ | |
تخت بخش c.c.u | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
تخت بخش PosTccu | ۲۵.۹۰۰.۰۰۰ | |
تخت بخش ICU.NICU.RICU.Ped ICU جنرال | ۵۱.۷۰۰.۰۰۰ | |
تخت بخش سوختگی B ICU | ۵۷.۵۰۰.۰۰۰ | |
تخت نوزاد سالم | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | |
تخت نوزاد بیمار سطح دوم | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | |
تخت بیمار سوختگی | ۴۸.۲۰۰.۰۰۰ | |
تخت بیمار روانی | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ | |
هزینه همراه | ۳.۲۰۰.۰۰۰ | |
ضریب ریالی خدمات ذیل | ۳۳۹۲.۴۰۰ | |
ویزیت روز اول (کد ۹۰۱۹۲۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) | ۲.۱۵۸.۲۰۰ | |
ویزیت روز دوم (کد ۹۰۱۹۳۰ ارزش نسبی: ۴.۵ کا # دار) | ۱.۷۶۵.۸۰۰ | |
ویزیت روز ترخیص (کد ۹۰۱۹۳۵ ارزش نسبی: ۳ کا # دار) | ۱.۱۷۷.۲۰۰ | |
ویزیت اولیه نوزاد متولد شده (کد ۹۰۱۹۲۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) | ۲.۷۴۶.۸۰۰ | |
مشاوره بیماران بستری (کد ۹۰۱۹۴۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) | ۲.۱۵۸.۲۰۰ |
تعرفه عمل ها

۰۱
فروردین