عناوین تعرفه های درمانی و تشخیصی ۱۴۰۰ | درصورت عدم اجرای نسخه الکترونیک سلامت مبلغ | برنامه نسخه الکترونیک سلامت مبلغ |
---|---|---|
ضریب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت | ۵۲۸.۰۰۰ | |
ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت (طبق کد تعدیلی ۲۷ کتاب ارزش نسبی) | ۱.۰۳۰.۰۰۰ | |
ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. | ۲۷۷.۰۰۰ | |
ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی که با علامت # مشخص شده اند و خدمات کدهای ۷ و ۸ کتاب ارزش نسبی اعم از اینکه در بخش سرپایی ارایه گردد. | ۶۴۴.۰۰۰ | |
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان عمومی و PhD پروانه دار | ۴۴۶.۰۰۰ | ۵۲۷.۰۰۰ |
ویزیت پزشکان و دندان پزشکان متخصص و PhD-MD | ۶۷۷.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰ |
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی | ۸۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۱۴.۰۰۰ |
ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ روانپزشکی | ۹۰۱.۰۰۰ | ۱.۰۶۵.۰۰۰ |
ضریب ریالی ارزش نسبی خدماعت دندانپزشکی | ۱۷.۵۰۰ | |
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق سه تختی و بیشتر | ۹.۶۶۰.۰۰۰ | |
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق دو تختی | ۱۳.۵۲۵.۰۰۰ | |
هزینه هتلینگ (اقامت) اتاق تک تختی | ۱۹.۵۶۴.۰۰۰ | |
تخت بخش c.c.u | ۲۱.۳۶۴.۳۰۰ | |
تخت بخش PosTccu | ۱۶.۷۲۰.۳۱۰ | |
تخت بخش ICU.NICU.RICU.Ped ICU جنرال | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
تخت بخش سوختگی B ICU | ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ | |
تخت نوزاد سالم | ۷.۱۸۷.۰۰۰ | |
تخت نوزاد بیمار سطح دوم | ۱۰.۲۵۶.۰۰۰ | |
تخت بیمار سوختگی | ۳۰.۷۹۳.۰۰۰ | |
تخت بیمار روانی | ۱۰.۲۵۶.۰۰۰ | |
هزینه همراه | ۲.۰۵۲.۰۰۰ | |
ضریب ریالی خدمات ذیل | ۳۳۲.۴۰۰ | |
ویزیت روز اول (کد ۹۰۱۹۲۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) | ۱.۸۲۸.۲۰۰ | |
ویزیت روز دوم (کد ۹۰۱۹۳۰ ارزش نسبی: ۴.۵ کا # دار) | ۱.۴۹۵.۸۰۰ | |
ویزیت روز ترخیص (کد ۹۰۱۹۳۵ ارزش نسبی: ۳ کا # دار) | ۹۹۷.۲۰۰ | |
ویزیت اولیه نوزاد متولد شده (کد ۹۰۱۹۲۵ ارزش نسبی: ۷ کا # دار) | ۲.۳۲۶.۸۰۰ | |
مشاوره بیماران بستری (کد ۹۰۱۹۴۰ ارزش نسبی: ۵.۵ کا # دار) | ۱.۸۲۸.۲۰۰ |
تعرفه عمل ها

۰۱
فروردین